我相信,大家都知道買【BENRO百諾】Smart30精靈系列單肩攝影背包(公司貨)要在網路上找便宜

可你知道嗎?貨比三家不吃虧、貨比三家不吃虧、貨比三家不吃虧...因為很重要所以講三次

如果你今天買了【BENRO百諾】Smart30精靈系列單肩攝影背包(公司貨) ,可是售後服務卻不好

買了東西,退款手續超複雜,而且對方還要說要等主管回應,有沒有搞錯!

與其氣自己,不如選擇方便的大型購物商城吧!

【BENRO百諾】Smart30精靈系列單肩攝影背包(公司貨) 是在下面平台購買的

【BENRO百諾】Smart30精靈系列單肩攝影背包(公司貨)詳細介紹如下~你可以參考看看唷

(快把把網址加入我的最愛,不然忘記在哪,就糟糕了)

版大其他推薦的產品,只有實用的以及優惠的才會推薦,這些也是我爭取到的優惠,大家把握優惠時間購買喔

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能限時商品



商品訊息描述



商品訊息特點



搶購





















保固期

.







↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【BENRO百諾】Smart30精靈系列單肩攝影背包(公司貨) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

好康

下面附上一則新聞讓大家了解時事

網友一致推薦

中國時報【(洪秀瑛)】

公視董事長陳郁秀昨與媒體分享第一季重點節目規畫,除以策展方式推出一系列節目及紀錄片,公視也將積極拓展跨平台合作,首先與民視簽訂60小時的節目時數約,先播出《麻醉風暴1》及「人生劇展」等戲,接著與華視、民視計畫第二步合作。陳郁秀表示,新的經營團隊上任後,將進行盤點,從台灣、國際、策展、新創等面向思考,提出有架構、有脈絡可循的3年節目規畫。

★更多推薦新聞

泰國拍廣告出意外 劉德華墜馬骨裂
終於曝光!周董與昆凌古堡私照超夢幻
醉粉衝上台揪合唱 反遭蔡依林一句話嗆爆
沈玉琳自曝賣壯陽藥黑歷史 狂喊「我變成高速公鹿」
「群星會」紅牌女星遭兒家暴後 現在靠補助辛酸度晚年

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       106/01/03  105/12/30   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.66210 9.66710 -0.00500 -0.05172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
中國信託台灣優勢基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32930 10.33650 -0.00720 -0.06966
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50380 8.50980 -0.00600 -0.07051
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20980 10.20130 0.00850 0.08332
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34910 9.34130 0.00780 0.08350
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.05640 10.02250 0.03390 0.33824
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.73600 9.70320 0.03280 0.33803
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91580 10.91540 0.00040 0.00366
中國信託精穩基金 15.19650 15.17320 0.02330 0.15356
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 52.71000 52.56000 0.15000 0.28539
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78610 10.78480 0.00130 0.01205
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28810 10.31840 -0.03030 -0.29365
元大上證50基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643
元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762
元大大中華價值指數基金-美元 10.49200 10.39600 0.09600 0.92343
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82500 14.70400 0.12100 0.82291
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.88800 0.02300 0.23261
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84100 9.84400 -0.00300 -0.03048
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
元大中國高收益點心債券基金 10.83490 10.85350 -0.01860 -0.17137
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53500 10.52370 0.01130 0.10738
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03160 10.02090 0.01070 0.10678
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02550 10.04130 -0.01580 -0.15735
元大巴菲特基金 23.96000 23.91000 0.05000 0.20912
元大日經225基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458
元大台商收成基金 21.34000 21.30000 0.04000 0.18779
元大台灣50單日反向1倍基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.11000 0.12000 0.47790
元大台灣中型100基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896
元大台灣加權股價指數基金 20.51300 20.47300 0.04000 0.19538
元大台灣卓越50基金 72.03000 71.77000 0.26000 0.36227
元大台灣金融基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
元大台灣高股息基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952
元大台灣電子科技基金 29.84000 29.70000 0.14000 0.47138
元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
元大全球不動產證券化基金-美元 10.43200 10.46000 -0.02800 -0.26769
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98800 8.99600 -0.00800 -0.08893
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06800 10.04650 0.02150 0.21400
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78170 9.76090 0.02080 0.21310
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.77860 0.01230 0.12578
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59720 9.58510 0.01210 0.12624
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
元大全球農業商機基金 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大印尼指數基金 8.89200 8.90100 -0.00900 -0.10111
元大印度指數基金 8.31200 8.23600 0.07600 0.92278
元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
元大多多基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
元大多福基金 50.55000 50.57000 -0.02000 -0.03955
元大亞太成長基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81110 8.82810 -0.01700 -0.19257
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.67170 7.68650 -0.01480 -0.19255
元大卓越基金 41.47000 41.29000 0.18000 0.43594
元大店頭基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135
元大泛歐成長基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03750 10.03670 0.00080 0.00797
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82810 9.83740 -0.00930 -0.09454
元大高科技基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787
元大得利貨幣市場基金 16.15090 16.15040 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.90880 11.90840 0.00040 0.00336
元大富櫃50基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
元大華夏中小基金 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628
元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
元大新中國基金-美元 8.50000 8.48400 0.01600 0.18859
元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
元大新主流基金 19.61000 19.62000 -0.01000 -0.05097
元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.29800 0.00100 0.01076
元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65360 11.65360 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68020 10.69760 -0.01740 -0.16265
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05050 11.07980 -0.02930 -0.26445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52870 10.55660 -0.02790 -0.26429
元大新興亞洲基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
元大萬泰貨幣市場基金 15.01120 15.01070 0.00050 0.00333
元大經貿基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507
元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316
元大精準中小基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718
元大摩臺基金 33.36000 33.25000 0.11000 0.33083
元大標普500基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031
元大標普500單日反向1倍基金 17.56000 17.47000 0.09000 0.51517
元大標普500單日正向2倍基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848
元大標智滬深300基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378
元大歐洲50基金 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174
元大績效基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419
元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
日盛上選基金 21.28000 21.23000 0.05000 0.23552
日盛小而美基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74780 11.72350 0.02430 0.20728
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79800 10.77570 0.02230 0.20695
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63590 11.61350 0.02240 0.19288
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74980 10.72880 0.02100 0.19573
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67810 10.69230 -0.01420 -0.13281
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83420 9.84720 -0.01300 -0.13202
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.42140 10.42220 -0.00080 -0.00768
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.43600 8.40500 0.03100 0.36883
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.67190 8.64880 0.02310 0.26709
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛日盛基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404
日盛全球新興債券基金A 10.95080 10.95110 -0.00030 -0.00274
日盛全球新興債券基金B 9.24400 9.24430 -0.00030 -0.00325
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53680 2.53840 -0.00160 -0.06303
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.96230 -0.00130 -0.06625
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87210 12.87710 -0.00500 -0.03883
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85420 9.85810 -0.00390 -0.03956
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454
日盛金緻招牌組合基金 10.22660 10.22540 0.00120 0.01174
日盛首選基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130
日盛高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974
日盛貨幣市場基金 14.67020 14.66970 0.00050 0.00341
日盛新台商基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359
日盛精選五虎基金 29.51000 29.56000 -0.05000 -0.16915
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39920 13.39880 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 25.80000 25.76000 0.04000 0.15528
台新大眾貨幣市場基金 14.07140 14.07090 0.00050 0.00355
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02640 10.01300 0.01340 0.13383
台新中美貨幣市場基金-美元 9.94330 9.94600 -0.00270 -0.02715
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07590 10.08910 -0.01320 -0.13083
台新中國通基金 35.15000 35.23000 -0.08000 -0.22708
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.73870 10.73710 0.00160 0.01490
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38100 12.32200 0.05900 0.47882
台新中國精選中小基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389
台新主流基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048
台新台灣中小基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92080 9.84320 0.07760 0.78836
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.11160 9.04320 0.06840 0.75637
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55480 9.48310 0.07170 0.75608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77540 9.77620 -0.00080 -0.00818
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87800 9.87890 -0.00090 -0.00911
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263
台新亞美短期債券基金 10.92770 10.92890 -0.00120 -0.01098
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58520 9.58140 0.00380 0.03966
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30180 0.00050 0.16567
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15040 12.14550 0.00490 0.04034
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37650 0.37600 0.00050 0.13298
台新真吉利貨幣市場基金 11.02650 11.02620 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 26.51800 26.40150 0.11650 0.44126
台新新興市場債券基金(A類型) 10.55780 10.55810 -0.00030 -0.00284
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62970 8.63000 -0.00030 -0.00348
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79220 9.80930 -0.01710 -0.17432
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21700 10.25800 -0.04100 -0.39969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440
未來資產全球大消費基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19180 12.21270 -0.02090 -0.17113
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66820 10.68650 -0.01830 -0.17124
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49630 12.49600 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
未來資產新興市場債券基金A 9.07240 9.06350 0.00890 0.09820
未來資產新興市場債券基金B 7.62670 7.61920 0.00750 0.09844
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48190 10.48010 0.00180 0.01718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69040 9.69890 -0.00850 -0.08764
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71500 9.72230 -0.00730 -0.07509
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31830 10.32600 -0.00770 -0.07457
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52180 8.53460 -0.01280 -0.14998
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06820 9.08110 -0.01290 -0.14205
永豐中小基金 37.78000 37.84000 -0.06000 -0.15856
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03870 -0.00040 -0.01962
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45850 -0.00050 -0.02034
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57610 9.58820 -0.01210 -0.12620
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21120 11.22540 -0.01420 -0.12650
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.00000 0.11000 0.68750
永豐主流品牌基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015
永豐永豐基金 27.87000 27.80000 0.07000 0.25180
永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
永豐南非幣2021保本基金 11.16950 11.15880 0.01070 0.09589
永豐高科技基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762
永豐貨幣市場基金 13.79770 13.79720 0.00050 0.00362
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24130 2.23910 0.00220 0.09825
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20950 -0.00150 -0.06789
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.46570 -0.00080 -0.00945
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45820 10.45910 -0.00090 -0.00860
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10420 8.10160 0.00260 0.03209
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40300 11.39930 0.00370 0.03246
永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729
永豐臺灣加權ETF基金 46.29000 46.20000 0.09000 0.19481
永豐領航科技基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
永豐趨勢平?基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88660 10.88110 0.00550 0.05055
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
兆豐國際中小基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86170 9.87320 -0.01150 -0.11648
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86170 9.86790 -0.00620 -0.06283
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02780 10.02690 0.00090 0.00898
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21270 10.22230 -0.00960 -0.09391
兆豐國際國民基金 21.00000 20.95000 0.05000 0.23866
兆豐國際第一基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92700 9.92640 0.00060 0.00604
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37950 8.37900 0.00050 0.00597
兆豐國際萬全基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055
兆豐國際電子基金 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351
兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532
兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41870 12.41830 0.00040 0.00322
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
合庫全球高收益債券基金A類型 11.24300 11.24890 -0.00590 -0.05245
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08110 11.10370 -0.02260 -0.20354
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35110 10.35120 -0.00010 -0.00097
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.17470 11.17550 -0.00080 -0.00716
合庫全球高收益債券基金B類型 9.01340 9.01810 -0.00470 -0.05212
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82950 9.84960 -0.02010 -0.20407
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41490 9.41490 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83600 9.83670 -0.00070 -0.00712
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89100 9.89100 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
合庫全球新興市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
合庫貨幣市場基金 10.06430 10.06400 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.39170 10.38800 0.00370 0.03562
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77540 10.77710 -0.00170 -0.01577
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14390 12.12930 0.01460 0.12037
合庫新興多重收益基金B類型 8.82010 8.81690 0.00320 0.03629
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.31290 -0.00150 -0.01611
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35920 10.34630 0.01290 0.12468
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44750 10.44420 0.00330 0.03160
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.26570 9.27580 -0.01010 -0.10889
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56930 9.58950 -0.02020 -0.21065
安聯中國東協基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729
安聯中國策略基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504
安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
安聯台灣大壩基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447
安聯台灣科技基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812
安聯台灣貨幣市場基金 12.41020 12.40980 0.00040 0.00322
安聯台灣智慧基金 20.37000 20.29000 0.08000 0.39428
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94840 9.94090 0.00750 0.07545
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12060 15.11140 0.00920 0.06088
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40170 11.41330 -0.01160 -0.10164
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93240 9.92460 0.00780 0.07859
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23470 12.22760 0.00710 0.05807
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95240 9.96240 -0.01000 -0.10038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91700 9.90990 0.00710 0.07165
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77380 0.00570 0.05832
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.20700 11.23470 -0.02770 -0.24656
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65670 10.65420 0.00250 0.02346
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46980 10.46900 0.00080 0.00764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55810 9.56770 -0.00960 -0.10034
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43990 9.43760 0.00230 0.02437
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24530 9.24460 0.00070 0.00757
安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.63000 31.76000 -0.13000 -0.40932
安聯全球油礦金趨勢基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076
安聯全球計量平?基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25130 12.25400 -0.00270 -0.02203
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98970 10.99210 -0.00240 -0.02183
安聯全球新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
